تفاصيل المنتج
صفات
| تصنيف | تيار متردد 15: 250 فولت/6 أمبير؛ تيار مستمر 13: 220 فولت/0.3 أمبير | |
| مقاومة التلامس الأولية | 25مΩ كحد أقصى. | |
| مقاومة العزل الأولية | 100MΩ الحد الأدنى (عند 500 فولت تيار مستمر) | |
| القوة العازلة | بين المحطات غير المتتالية | 1000 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة |
| بين الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار وكل طرف | 1500 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |
| بين الأرض وكل طرف | 1500 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |
| مقاومة الصدمات | متين | 1000م/ثانية²(100ج، ثانية) كحد أقصى. |
| عطل | 300 متر/ثانية²(30 جرام، ثانية) كحد أقصى. | |
| مقاومة الاهتزاز | 10-55 هرتز، سعة مزدوجة 1.5 مم | |
| عمر التشغيل | الحياة الميكانيكية | 1,000,000 دورة كحد أدنى. |
| الحياة الكهربائية | 500000 دورة كحد أدنى. | |
| درجة الحرارة المحيطة | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| الرطوبة المحيطة | 95% رطوبة نسبية كحد أقصى. | |
| تردد التشغيل | 5-500 مرة/دقيقة | |
| درجة الحماية | IP66 | |





















