تفاصيل المنتج
صفات
| تصنيف | تيار متردد 15: 250 فولت/6 أمبير؛ تيار مستمر 13: 220 فولت/0.3 أمبير | |
| مقاومة الاتصال الأولية | 25مΩ كحد أقصى. | |
| مقاومة العزل الأولية | 100MΩ كحد أدنى (عند 500 فولت تيار مستمر) | |
| القوة العازلة | بين المحطات غير المتتالية | 1000 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة |
| بين الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار وكل طرف | 1,500 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |
| بين الأرض وكل طرف | 1,500 فولت جذر متوسط التربيع، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |
| مقاومة الصدمات | متينة ميكانيكيا | 1000م/ثانية²{100ج، ثانية} كحد أقصى. |
| عطل | 300 متر/ثانية²{30G,S} كحد أقصى | |
| مقاومة الاهتزاز | 10-55 هرتز، سعة مزدوجة 1.5 مم | |
| عمر التشغيل | الحياة الميكانيكية | 1,000,000 الحد الأدنى |
| الحياة الكهربائية | 500,000 الحد الأدنى | |
| درجة الحرارة المحيطة | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| الرطوبة المحيطة | 95%RH كحد أقصى | |
| تردد التشغيل | ميكانيكي | 120 مرة/دقيقة. |
| كهربائي | 30 مرة/دقيقة. | |
| سرعة التشغيل | 5-500 مم/ثانية | |
| درجة الحماية | IP65 | |





















